John cena biography shqip anglisht shqip
•
Kosovo Liberation Army
Ethnic-Albanian nationalist paramilitary organization (1990s–1999)
| Kosovo Liberation Army | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leaders | Adem Jashari † Hamëz Jashari † Sali Çekaj † Zahir Pajaziti † Hashim Thaçi Agim Çeku Fatmir Limaj Ramush Haradinaj Kadri Veseli Sylejman Selimi Rexhep Selimi Bekim Berisha † Naim Beka Agim Ramadani † | |||||||||||||||||||||||||
| Foundation | 17 November 1994 (1994-11-17)[1] | |||||||||||||||||||||||||
| Dates of operation | 1990s–20 September 1999 (est. 1992–93[2][3] but relatively passive until 1996) | |||||||||||||||||||||||||
| Active regions | ||||||||||||||||||||||||||
| Ideology | Albanian nationalism[4][5] Greater Albania[a] Kosovo–Albania unionism | |||||||||||||||||||||||||
| Size | Before 1997: 150[11] Before 1998: 300[12] Early 1998: 500[13] After 1998: 6,000–20,000,[14] 20,000, 24,000 (April–May 1999),[16] or 25,000–30,000[17] | |||||||||||||||||||||||||
| Allies | Albania | |||||||||||||||||||||||||
Italian Republic Repubblica Italiana (Italian) | |
|---|---|
| Anthem: "Il Canto degli Italiani" "The Song of the Italians" | |
Show globe Show map of Europe Location of Italy (dark green) – in Europe (light green & dark grey) | |
| Capital and largest city | Rome 41°54′N12°29′E / 41.900°N 12.483°E / 41.900; 12.483 |
| Official languages | Italiana |
| Nationality(2021)[1] | |
| Native languages | See main article |
| Religion (2020)[2] | |
| Demonym(s) | Italian |
| Government | Unitary parliamentary republic |
• President | Sergio Mattarella |
• Prime Minister | Giorgia Meloni |
• President of the Senate | Ignazio La Russa |
• President of the Chamber of Deput • Os algoritmos de IA, treinados com vastas bases de dados, conseguem detectar padrões sutis em imagens que poderiam passar despercebidos ao olho humano. Isso é especialmente relevante em condições que requer diagnósticos precoces, como câncer, doenças cardiovasculares e complicações obstétricas.” Além de melhorar a precisão diagnóstica, a IA também desempenha um papel fundamental na educação e treinamento médico, proporcionando simulações interativas e análises detalhadas em tempo real. Um exemplo notável é a ultrassonografia Point-of-Care, que tem ganhado destaque com a integração de recursos de IA. Esses avanços permitem que médicos obtenham informações críticas rapidamente, facilitando diagnósticos mais completos e precisos, além de garantir tomadas de dec | |